"Data ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Disamping itu angka persebaran ini harapan kami dapat dijadikan kewaspadaan kita. Tetapi ini tidak menunjukkan zona merah. Karena secara epidemiologis wilayah Kabupaten Magelang ini adalah wilayah yang padat, tidak tepisahkan, sehingga jangan dimaknai bahwa hanya kecamatan yang ada kasus yg perlu waspada. Harapan kami semua masyarakat di Kabupaten Magelang tetap waspada dan tidak panik, tetapi mengikuti arahan bapak Bupati bahwa mengurangi keluar rumah bila tidak penting, mengurangi berkumpul dg banyak orang, rajin melakukan cuci tangan dg sabun dan air mengalir, meningkatkan stamina tubuh dg perilaku hidup bersih dan sehat."
| ODP 93 |
|---|
|
93 Dalam pantauan |
| PDP 122 |
|---|
|
16 PDP 88 PDP Pulang Kondisi Membaik 18 PDP Meninggal Dunia |
| Konfirmasi 21 |
|---|
|
18 Konfirmasi (masih dirawat) 2 Konfirmasi Sembuh 1 Konfirmasi Meninggal |
| NAMA KECAMATAN | ODP | PDP | PDP Pulang Kondisi Membaik | PDP Meninggal Dunia | Konfirmasi | Konfirmasi Sembuh | Konfirmasi Meninggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMAN | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOROBUDUR | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NGLUWAR | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRUMBUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DUKUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAWANGAN | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUNTILAN | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUNGKID | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MERTOYUDAN | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TEMPURAN | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAJORAN | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KALIANGKRIK | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDONGAN | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CANDIMULYO | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAKIS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGABLAK | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| GRABAG | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TEGALREJO | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SECANG | 5 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| WINDUSARI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 93 | 16 | 88 | 18 | 18 | 2 | 1 |
sumber : corona.jatengprov.go.id
Terapkan etika batuk atau bersin (dengan menutup mulut dan hidung), dan jangan meludah sembarangan
Bersihkan benda yang sering disentuh
Gunakan masker jika Anda sakit dan segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat
Cuci tangan dengan sabun
Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci
Konsumsi makanan bergizi dan berolahraga
sumber : corona.jatengprov.go.id